自行车车轮的周长是指绕车轮外侧的距离。这个距离包括轮胎给车轮带来的额外宽度。
你可能知道,车轮周长是校准和确保自行车计算机精度的重要测量。
自行车电脑,通常被称为骑行计,是一种可以提供自行车骑行详细统计数据的设备,包括骑行速度和骑行距离。
大多数自行车计算机依赖于计算车轮的旋转。因此,输入正确的周长对于准确估计你的速度和行进距离至关重要。
为了获得尽可能准确的行驶数据,这里有三种简单的方法来测量车轮的周长。
对于下面所有的方法,确保你的轮胎气压是相同的水平,你骑。
在文章的底部,我还包括了一个自行车轮胎周长图表,您可以使用它来验证任何自行车轮胎的周长。
因为骑自行车的人对胎压(PSI)有不同的偏好,骑的轮胎磨损程度也不同,所以测量自己轮胎的周长是很重要的。
虽然几毫米的误差可能看起来微不足道。然而,在长时间骑自行车的过程中,轮胎周长的任何不准确都会严重影响自行车计算机提供的数据的准确性。
测量自行车轮胎周长的3种最佳方法
方法一:车轮直径乘以圆周率
这种方法涉及到你可能需要使用计算器的计算。
- 测量你的自行车车轮的半径,从轮胎接触地面的最低点到你的车轮串或通轴的中心。
- 将车轮半径乘以2,得到车轮的总直径。
- 车轮直径乘以π(直径x 3.14)。
- 最后的结果就是你自行车轮胎的周长。
自行车车轮周长测量公式:车轮直径× 3.14 =车轮周长。
方法2 -点对点(磁带对磁带)
点对点法非常简单,但如果不严格遵循以下步骤,可能会不准确。
- 把你的卷尺在一条直线上拉伸到大约4米,沿着地面铺好。
- 在自行车轮胎中心涂上一点可洗/不染色的油漆。
- 滚动你的自行车平行于卷尺,确保它在一条直线上行驶。
- 一旦地面上有两个油漆点,停止滚动,把自行车停在一边。
- 用你的卷尺,测量两个油漆点之间的距离-这两个点之间的距离,以确定你的车轮周长。
方法3 -用绳子缠绕
- 如果你有个助手帮你的话,这个方法就简单多了。否则,它可能是相当精细的!
- 拿一个线团,把它解开,这样你至少有三米的长度。
- 把绳子的一端放在轮胎的中心,并保持在适当的位置。
- 让你的搭档把绳子绕在轮胎上,确保绳子绕成一条直线。
- 一旦弦回到起始位置,在两端相遇的地方切割或标记弦。
- 最后,用卷尺测量绳子的总长度。
- 这根绳子的长度就是你自行车轮胎的周长!
自行车轮胎周长图
如果你能在轮胎的侧面找到你的轮胎尺寸信息,在下面搜索它,表格将显示该尺寸轮胎的标准周长。
这个自行车轮胎周长图是准确的,并使用了全球销售的标准化轮胎周长数据。
然而,重要的是要明白,每个骑手的周长总会有轻微的差异。
一些骑自行车的人喜欢骑一个较低的PSI,这减少了轮胎的周长,而另一些人将骑早晨磨损的轮胎。
为了确保您在自行车计算机中输入最准确的数字,我建议使用上述方法之一,因为这将为您提供最精确的测量。
毕竟,如果没有正确校准,自行车电脑就没有意义了。
轮胎尺寸 | ISO大小 | 周长(米) | 周长(毫米) |
---|---|---|---|
700 x 18C | 18 - 622 | 2.07 | 2070 |
700 x 19C | 19 - 622 | 2.08 | 2080 |
700 x 20C | 20 - 622 | 2.086 | 2086 |
700 x 23C | 23 - 622 | 2.096 | 2096 |
700 x 25C | 25 - 622 | 2.105 | 2105 |
700 c管 | - | 2.13 | 2130 |
700 x 28C | 28 - 622 | 2.136 | 2136 |
700 x 30C | 30 - 622 | 2.146 | 2146 |
700 x 32C | 32 - 622 | 2.155 | 2155 |
700 x 35C | 35 - 622 | 2.168 | 2168 |
700 x 38C | 38 - 622 | 2.18 | 2180 |
700 x 40C | 40 - 622 | 2.2 | 2200 |
700 x 44C | 44 - 622 | 2.235 | 2235 |
700 x 45C | 45 - 622 | 2.242 | 2242 |
700 x 47C | 47 - 622 | 2.268 | 2268 |
650 x 20C | 20 - 571 | 1.938 | 1938 |
650 x 23C | 23 - 571 | 1.944 | 1944 |
650 x 35A | 37 - 590 | 2.09 | 2090 |
650 x 38B | 40 - 584 | 2.105 | 2105 |
650 x 38A | 40 - 590 | 2.125 | 2125 |
12英寸x 1.75英寸 | 47 - 203 | 0.935 | 935 |
12英寸x 1.95英寸 | 54 - 203 | 0.94 | 940 |
14英寸x 1.50英寸 | 40 - 254 | 1.02 | 1020 |
14英寸x 1.75英寸 | 47 - 254 | 1.055 | 1055 |
16英寸x 1.50英寸 | 40 - 305 | 1.185 | 1185 |
16英寸x 1.75英寸 | 47 - 305 | 1.195 | 1195 |
16英寸x 2.00英寸 | 54 - 305 | 1.245 | 1245 |
16" x 1-1/8" | 28 - 349 | 1.29 | 1290 |
16" x 1-3/8" | 37 - 349 | 1.3 | 1300 |
18" x 1.50" | 40 - 355 | 1.34 | 1340 |
18英寸x 1.75英寸 | 47 - 355 | 1.35 | 1350 |
20英寸x 1.25英寸 | 32 - 406 | 1.45 | 1450 |
20英寸x 1.35英寸 | 35 - 406 | 1.46 | 1460 |
20英寸x 1.50英寸 | 40 - 406 | 1.49 | 1490 |
20英寸x 1.75英寸 | 47 - 406 | 1.515 | 1515 |
20英寸x 1.95英寸 | 50 - 406 | 1.565 | 1565 |
20" x 1-1/8" | 28 - 451 | 1.545 | 1545 |
20" x 1-3/8" | 37 - 451 | 1.615 | 1615 |
22" x 1-3/8" | 37 - 501 | 1.77 | 1770 |
22" x 1-1/2" | 40 - 501 | 1.785 | 1785 |
24“x 3/4”管状 | - | 1.785 | 1785 |
24英寸x 1英寸 | 25 - 520 | 1.753 | 1753 |
24" x 1-1/8" | 28 - 540 | 1.795 | 1795 |
24" x 1-1/4" | 32 - 540 | 1.905 | 1905 |
24英寸x 1.75英寸 | 47 - 507 | 1.89 | 1890 |
24英寸x 2.00英寸 | 50 - 507 | 1.925 | 1925 |
24英寸x 2.125英寸 | 54 - 507 | 1.965 | 1965 |
26“x 7/8”管状 | - | 1.92 | 1920 |
26英寸x 1.25英寸 | 32 - 559 | 1.95 | 1950 |
26英寸x 1.40英寸 | 37 - 559 | 2.005 | 2005 |
26英寸x 1.50英寸 | 40 - 559 | 2.01 | 2010 |
26英寸x 1.75英寸 | 47 - 559 | 2.023 | 2023 |
26英寸x 1.95英寸 | 50 - 559 | 2.05 | 2050 |
26" x 2.00" | 52 - 559 | 2.055 | 2055 |
26英寸x 2.1英寸 | 54 - 559 | 2.068 | 2068 |
26英寸x 2.125英寸 | 57 - 559 | 2.07 | 2070 |
26英寸x 2.35英寸 | 58 - 559 | 2.083 | 2083 |
26" x 3.00" | 75 - 559 | 2.17 | 2170 |
26" x 1-1.0" | 25 - 559 | 1.913 | 1913 |
26英寸x 1英寸 | 25 - 571 | 1.952 | 1952 |
26" x 1-1/8" | 28 - 590 | 1.97 | 1970 |
26" x 1-3/8" | 37 - 590 | 2.068 | 2068 |
26" x 1-1/2" | 37 - 584 | 2.1 | 2100 |
27英寸x 1英寸 | 25 - 630 | 2.145 | 2145 |
27" x 1-1/8" | 28 - 630 | 2.155 | 2155 |
27" x 1-1/4" | 32 - 630 | 2.161 | 2161 |
27" x 1-3/8" | 37 - 630 | 2.169 | 2169 |
27.5英寸x 1.50英寸 | 40 - 584 | 2.079 | 2079 |
27.5英寸x 1.95英寸 | 50 - 584 | 2.09 | 2090 |
27.5英寸x 2.10英寸 | 54 - 584 | 2.148 | 2148 |
27.5英寸x 2.25英寸 | 57 - 584 | 2.182 | 2182 |
29英寸x 2.25英寸 | 58 - 622 | 2.281 | 2281 |
29英寸x 2.1英寸 | 54 - 622 | 2.288 | 2288 |
29英寸x 2.2英寸 | 56 - 622 | 2.298 | 2298 |
29英寸x 2.3英寸 | 60 - 622 | 2.326 | 2326 |
结论-如何测量自行车轮胎的周长
上面的信息应该帮助你正确校准你的自行车电脑。
然而,如果你因为任何原因无法测量自行车轮胎的周长,或者不理解本文中的某些内容,请在下面给我留言,我会直接回复你。
如果你正在寻找关于自行车车轮尺寸的更详细的指南,你可以阅读车轮尺寸的完整指南在这里.
和往常一样,确保你使用的是优质自行车锁,确保您的自行betway必威中国车安全当它无人看管时。
要么锁上,要么丢掉。
再见!
2反应
我的轮胎尺寸是29 X1.95,这个尺寸没有列出来
嗨,弗朗西斯,
对于这个轮胎尺寸,在ETRTO中对应的测量值是:49.5 x 622
不幸的是,这种轮胎尺寸是相当不常见的,没有很多信息,我可以找到关于它。
在此期间你有没有找到有用的信息?
最好的
詹姆斯